12 Oct 2025
5:00 pm
HK Ventspils Puikas
L
3
3
4
HK IRON
W
4
| VP | 1 | 0 | 2 | 3 |
| IRON | 2 | 1 | 1 | 4 |
Full Time
Spēles pārskats
Labākie spēlētāji
Krists Pētersons 86 (HK Ventspils Puikas)
Alvis Dimičuks 87 ( HK IRON )
Spēlētāji
HK Ventspils Puikas
Vārtsargi
2
Aizsargi
82
76
26
86
80
97
22
Uzbrucēji
11
3
1
55
84
10
HK IRON
Vārtsargi
70
Aizsargi
30
78
5
20
8
Uzbrucēji
77
82
23
87
27
19
16
13
66
88
Komandas statistika
HK Ventspils Puikas
HK IRON
Noraidījumu minūtes
12
4
Spēlētāju statistika
HK Ventspils Puikas
Spēlētāju statistika
| Spēlētājs | G | P | Soda min | PT |
|---|---|---|---|---|
| Igors | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Elvijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uldis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krists | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Normunds | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edgars | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Romāns | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alens | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristaps | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viesturs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vārtsargu Statistika
| Spēlētājs | Shots Against | Goals Against | Saves % |
|---|---|---|---|
| Ģirts | 0 | 0 | 0.0 |
HK IRON
Spēlētāju statistika
| Spēlētājs | G | P | Soda min | PT |
|---|---|---|---|---|
| Guntis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jānis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alvis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Arvis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ansis | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pauls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargu Statistika
| Spēlētājs | Shots Against | Goals Against | Saves % |
|---|---|---|---|
| Rūdolfs | 0 | 0 | 0.0 |
